Risultati elettorali rinnovo organi statutari Rete ITEFM
Votazioni del 6 ottobre 2022
PRESIDENTE RETE ITEFM |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIZIONE | SCUOLA | MECCANOGRAFICO | CITTÀ | PROVINCIA | REGIONE | DIRIGENTE |
| 1 | LEOPOLDO PIRELLI | RMIS00800P | ROMA | ROMA | LAZIO | DI PALO CINZIA |
MEMBRI ELETTI COMITATO DI COORDINAMENTO RETE ITEFM OTTOBRE 2022 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIZIONE | SCUOLA | MECCANOGRAFICO | CITTÀ | PROVINCIA | REGIONE | DIRIGENTE |
| 1 | ENRICO MATTEI | MITD52000A | RHO | MILANO | LOMBARDIA | LAMARI MARIA |
| 2 | BOCCARDI | CBIS01800L | TERMOLI | CAMPOBASSO | MOLISE | CIMMINO CONCETTA |
| 3 | DEGANUTTI | UDIS021009 | UDINE | UDINE | FRIULI VENEZIA GIULIA | CASTELLANO MARIA ROSA |
| 4 | PALIZZI | CHTD04000G | VASTO | CHIETI | ABRUZZO | DEL RE NICOLETTA |
| 5 | SALVEMINI | LEIS003006 | ALESSANO | LECCE | PUGLIA | VANTAGGIATO CHIARA FLORINDA |
Categoria: Uncategorized





